KM Dorolonda
Data BBM Januari - Februari 2021
Tanggal | Dari Pelabuhan | Ke Pelabuhan | Jumlah Pemakaian Bahan Bakar Hari Ini |
---|---|---|---|
2021-01-01 | Bau Bau | Makassar | 46.18 |
2021-01-02 | Makassar | Surabaya | 46.708 |
2021-01-03 | Makassar | Surabaya-Jakarta | 43.069 |
2021-01-04 | Surabaya | Jakarta | 28.808 |
2021-01-05 | Jakarta | Surabaya | 20.994 |
2021-01-06 | TG.Priok | Surabaya-Makassar | 38.556 |
2021-01-07 | Surabaya | Makassar | 48.904 |
2021-01-08 | Makassar | Bau Bau | 33.999 |
2021-01-09 | Bau Bau | Namlea | 42.907 |
2021-01-10 | Namlea | Ambon-Ternate | 42.634 |
2021-01-11 | Ambon | Ternate | 29.95 |
2021-01-12 | Bitung | Ternate | 15.131 |
2021-01-13 | Bitung | Ternate-Ambon | 45.213 |
2021-01-14 | Ternate | Ambon-Namlea-Baus | 37.837 |
2021-01-15 | Namlea | Bau Bau-Makassar | 45.233 |
2021-01-16 | Bau Bau | Makassar-Surabaya | 46.985 |
2021-01-17 | Makassar | Surabaya | 41.312 |
2021-01-18 | Surabaya | Jakarta-Surabaya | 31.062 |
2021-01-19 | Jakarta | Surabaya | 45.397 |
2021-01-20 | Surabaya | Makassar | 46.894 |
2021-01-21 | Surabaya | Makassar-Bau Bau | 37.352 |
2021-01-22 | Bau Bau | Namlea | 45.95 |
2021-01-23 | Namlea | Ambon-Ternate | 37.66 |
2021-01-24 | Ambon | Ternate-Bitung | 36.23 |
2021-01-25 | Bitung | Ternate | 14.802 |
2021-01-26 | Bitung | Ternate-Ambon | 45.866 |
2021-01-27 | Ambon | Namlea-Bau Bau | 35.572 |
2021-01-28 | Namlea | Bau Bau-Makassar | 46.479 |
2021-01-29 | Bau Bau | Makassar-Surabaya | 45.319 |
2021-01-30 | Makassar | Surabaya-Jakarta | 40.521 |
2021-01-31 | Surabaya | Jakarta | 35.821 |
2021-02-01 | Jakarta | Surabaya | 22.197 |
2021-02-02 | Jakarta | Surabaya-Makasssar | 36.183 |
2021-02-03 | Surabaya | Makassar | 45.317 |
2021-02-04 | Makassar | Bau Bau | 35.191 |
2021-02-05 | Bau Bau | Namlea | 44.198 |
2021-02-06 | Namlea-Ambon | Ternate | 42.442 |
2021-02-07 | Ambom-Ternate | Bitung | 39.204 |
2021-02-08 | Bitung-Ternate | Ambon | 46.442 |
2021-02-09 | Ambom-Namlea | Bau Bau | 37.479 |
2021-02-10 | Bau Bau | Makassar | 45.223 |
2021-02-11 | Makassar | Surabaya | 48.81 |
2021-02-12 | Makassar-Surabaya | TG.Priok | 43.626 |
2021-02-13 | Surabaya-Jakarta | Surabaya | 29.243 |
2021-02-14 | Jakarta | Surabaya | 44.244 |
2021-02-15 | Surabaya | Makassar | 44.808 |
2021-02-16 | Makassar | Bau Bau | 37.933 |
2021-02-17 | Bau Bau | Namlea | 44.381 |
2021-02-18 | Namlea-Ambon | Ternate | 41.649 |
2021-02-19 | Ternate-Bitung | Ternate | 43.047 |
2021-02-20 | Bitung-Ternate | Ambon | 45.925 |
2021-02-21 | Ambon-Namlea | Bau Bau | 35.975 |
2021-02-22 | Namlea-Bau Bau | Makassar | 45.26 |
2021-02-23 | Bau Bau-Makassar | Surabaya | 47.523 |
2021-02-24 | Makassar | Surabaya | 41.156 |
2021-02-25 | Surabaya | Jakarta | 32.844 |
2021-02-26 | Jakarta | Surabya | 22.109 |
2021-02-27 | Jakarta | Surabya | 36.564 |
2021-02-28 | Surabaya | Makassar | 47.883 |
Grafik Jumlah Pemakaian BBM per hari

