KM Dorolonda
Data BBM Januari - Februari 2021
Tanggal | Dari Pelabuhan | Ke Pelabuhan | Jumlah Pemakaian Bahan Bakar Hari Ini |
---|---|---|---|
1 Januari | Bau Bau | Makassar | 46.180 |
2 Januari | Makassar | Surabaya | 46.708 |
3 Januari | Makassar | Surabaya-Jakarta | 43.069 |
4 Januari | Surabaya | Jakarta | 28.808 |
5 Januari | Jakarta | Surabaya | 20.994 |
6 Januari | TG.Priok | Surabaya-Makassar | 38.556 |
7 Januari | Surabaya | Makassar | 48.904 |
8 Januari | Makassar | Bau Bau | 33.999 |
9 Januari | Bau Bau | Namlea | 42.907 |
10 Januari | Namlea | Ambon-Ternate | 42.634 |
11 Januari | Ambon | Ternate | 29.950 |
12 Januari | Bitung | Ternate | 15.131 |
13 Januari | Bitung | Ternate-Ambon | 45.213 |
14 Januari | Ternate | Ambon-Namlea-Baus | 37.837 |
15 Januari | Namlea | Bau Bau-Makassar | 45.233 |
16 Januari | Bau Bau | Makassar-Surabaya | 46.985 |
17 Januari | Makassar | Surabaya | 41.312 |
18 Januari | Surabaya | Jakarta-Surabaya | 31.062 |
19 Januari | Jakarta | Surabaya | 45.397 |
20 Januari | Surabaya | Makassar | 46.894 |
21 Januari | Surabaya | Makassar-Bau Bau | 37.352 |
22 Januari | Bau Bau | Namlea | 45.950 |
23 Januari | Namlea | Ambon-Ternate | 37.660 |
24 Januari | Ambon | Ternate-Bitung | 36.230 |
25 Januari | Bitung | Ternate | 14.802 |
26 Januari | Bitung | Ternate-Ambon | 45.866 |
27 Januari | Ambon | Namlea-Bau Bau | 35.572 |
28 Januari | Namlea | Bau Bau-Makassar | 46.479 |
29 Januari | Bau Bau | Makassar-Surabaya | 45.319 |
30 Januari | Makassar | Surabaya-Jakarta | 40.521 |
31 Januari | Surabaya | Jakarta | 35.821 |
1 Februari | Jakarta | Surabaya | 22.197 |
2 Februari | Jakarta | Surabaya-Makasssar | 36.183 |
3 februari | Surabaya | Makassar | 45.317 |
4 Februari | Makassar | Bau Bau | 35.191 |
5 Februari | Bau Bau | Namlea | 44.198 |
6 Februari | Namlea-Ambon | Ternate | 42.442 |
7 Februari | Ambom-Ternate | Bitung | 39.204 |
8 Februari | Bitung-Ternate | Ambon | 46.442 |
9 Februari | Ambom-Namlea | Bau Bau | 37.479 |
10 Februari | Bau Bau | Makassar | 45.223 |
11 Februari | Makassar | Surabaya | 48.810 |
12 Februari | Makassar-Surabaya | TG.Priok | 43.626 |
13 Februari | Surabaya-Jakarta | Surabaya | 29.243 |
14 Februari | Jakarta | Surabaya | 44.244 |
15 Februari | Surabaya | Makassar | 44.808 |
16 Februari | Makassar | Bau Bau | 37.933 |
17 Februari | Bau Bau | Namlea | 44.381 |
18 Februari | Namlea-Ambon | Ternate | 41.649 |
19 Februari | Ternate-Bitung | Ternate | 43.047 |
20 Februari | Bitung-Ternate | Ambon | 45.925 |
21 Februari | Ambon-Namlea | Bau Bau | 35.975 |
22 Februari | Namlea-Bau Bau | Makassar | 45.260 |
23 Februari | Bau Bau-Makassar | Surabaya | 47.523 |
24 Februari | Makassar | Surabaya | 41.156 |
25 Februari | Surabaya | Jakarta | 32.844 |
26 Februari | Jakarta | Surabya | 22.109 |
27 Februari | Jakarta | Surabya | 36.564 |
28 Februari | Surabaya | Makassar | 47.883 |
Grafik Jumlah Pemakaian BBM per hari

